Перейти к содержимому
Журнал закрытых сделок

Архив закрытых сделок

Исторические результаты только для просмотра из журнала Vixale Closed Trades в Google Sheets. Технические идентификаторы и исходные payload-данные не публикуются.

Google Sheets · Закрытые сделки
Всего закрытых сделок
420
Total Realized P&L
+$31,793.13
Доля прибыльных сделок
67.86%
Период архива
2026-05-27 → 2026-10-16

История сделок

420 записей показано

ЗакрытаТикерНаправлениеВходВыходРазмерRealized P&LСобытие
2026-10-16 15:55:05 QCOM ШОРТ $175.66 $172.15 171 +$600.21 End-of-Day Close
2026-10-16 14:45:13 STLD ЛОНГ $242.19 $240.51 100 -$186.00 Стоп-лосс
2026-10-16 14:43:21 BE ШОРТ $225.47 $221.90 133 +$474.81 Тейк-профит
2026-10-16 13:50:19 NKE ЛОНГ $37.62 $37.14 796 -$398.00 Стоп-лосс
2026-10-16 13:16:03 SOXL ШОРТ $101.87 $97.91 297 +$1,176.12 Тейк-профит
2026-10-16 12:57:08 ASTS ШОРТ $42.71 $41.84 711 +$618.57 Тейк-профит
2026-10-16 12:35:15 HD ЛОНГ $313.88 $311.24 95 -$268.85 Стоп-лосс
2026-10-16 12:27:11 OXY ЛОНГ $61.35 $61.76 490 +$200.90 Тейк-профит
2026-10-16 12:19:23 APA ЛОНГ $47.84 $48.20 630 +$226.80 Тейк-профит
2026-10-16 11:14:33 DIS ЛОНГ $112.01 $112.64 268 +$168.84 Тейк-профит
2026-10-16 11:00:50 IREN ШОРТ $28.74 $28.26 1050 +$504.00 Тейк-профит
2026-10-16 10:59:20 XOM ЛОНГ $175.50 $176.19 171 +$117.99 Тейк-профит
2026-10-15 15:55:19 MSFT ЛОНГ $538.27 $539.97 55 +$93.50 End-of-Day Close
2026-10-15 15:55:13 GOOGL ЛОНГ $350.50 $349.55 85 -$80.75 End-of-Day Close
2026-10-15 10:57:57 TEAM ЛОНГ $206.58 $208.25 121 +$202.07 Тейк-профит
2026-10-15 10:11:11 IBM ЛОНГ $229.69 $230.82 130 +$146.90 Тейк-профит
2026-10-14 15:55:11 BIIB ЛОНГ $232.33 $232.11 129 -$28.38 End-of-Day Close
2026-10-14 12:13:32 HD ЛОНГ $291.70 $292.75 103 +$108.15 Тейк-профит
2026-10-13 15:55:09 NKE ЛОНГ $35.58 $35.40 842 -$151.56 End-of-Day Close
2026-10-13 15:55:04 IREN ШОРТ $34.42 $34.74 876 -$280.32 End-of-Day Close
2026-10-13 14:43:26 HD ЛОНГ $293.28 $293.85 40 +$22.80 Тейк-профит
2026-10-12 15:55:05 QCOM ШОРТ $172.62 $174.64 174 -$351.48 End-of-Day Close
2026-10-09 15:55:20 GOOGL ЛОНГ $350.94 $351.57 85 +$53.55 End-of-Day Close
2026-10-09 15:55:10 META ШОРТ $720.50 $718.40 41 +$86.10 End-of-Day Close
2026-10-09 11:22:45 PLTR ЛОНГ $200.20 $203.84 150 +$546.00 Тейк-профит
2026-10-09 10:58:34 MSFT ЛОНГ $528.54 $533.55 56 +$280.56 Тейк-профит
2026-10-09 9:33:02 PINS ЛОНГ $20.37 $20.75 988 +$375.44 Тейк-профит
2026-10-08 13:15:15 C ШОРТ $125.60 $127.21 239 -$389.57 Стоп-лосс
2026-10-08 12:44:05 ENPH ШОРТ $32.46 $32.23 924 +$212.52 Тейк-профит
2026-10-08 11:15:44 ASTS ШОРТ $59.54 $57.23 334 +$771.54 Тейк-профит
2026-10-08 10:00:24 NEM ШОРТ $112.91 $114.58 178 -$322.18 Стоп-лосс
2026-10-08 9:36:20 BA ШОРТ $188.41 $184.90 106 +$372.06 Тейк-профит
2026-10-08 8:15:38 OXY ЛОНГ $58.87 $59.75 340 +$299.20 Тейк-профит
2026-10-08 4:14:35 INTC ШОРТ $112.66 $111.74 178 +$163.76 Тейк-профит
2026-10-07 15:55:16 BIIB ЛОНГ $225.07 $221.97 133 -$412.30 End-of-Day Close
2026-10-07 15:55:15 CSCO ЛОНГ $117.89 $117.44 170 -$81.60 Стоп-лосс
2026-10-07 15:55:06 PLTR ЛОНГ $192.86 $193.63 156 +$120.12 End-of-Day Close
2026-10-07 15:55:01 QQQ ЛОНГ $756.65 $757.92 39 +$49.53 Тейк-профит
2026-10-07 14:31:58 MRNA ЛОНГ $192.30 $194.98 106 +$284.08 Тейк-профит
2026-10-07 14:18:08 MSFT ЛОНГ $529.37 $530.72 37 +$49.95 Тейк-профит
2026-10-07 10:28:35 DIS ШОРТ $103.27 $102.82 291 +$130.95 Тейк-профит
2026-10-07 10:20:09 SNOW ЛОНГ $338.94 $339.86 59 +$54.28 Тейк-профит
2026-10-07 9:58:23 RTX ШОРТ $183.19 $181.59 109 +$174.40 Тейк-профит
2026-10-07 9:36:33 GOOGL ШОРТ $345.70 $344.63 58 +$62.06 Тейк-профит
2026-10-06 15:55:03 CVS ШОРТ $86.10 $86.18 348 -$27.84 End-of-Day Close
2026-10-06 15:30:13 VST ЛОНГ $156.78 $158.77 128 +$261.12 Стоп-лосс
2026-10-06 15:14:34 IBM ШОРТ $222.33 $221.59 135 +$99.90 Тейк-профит
2026-10-06 14:18:18 LOW ШОРТ $182.75 $182.47 100 +$28.00 Тейк-профит
2026-10-06 13:23:40 NVO ШОРТ $37.17 $37.02 722 +$108.30 Тейк-профит
2026-10-06 11:57:15 IWM ШОРТ $283.17 $282.74 70 +$30.10 Тейк-профит
2026-10-06 11:50:03 BE ЛОНГ $294.25 $296.34 102 +$213.18 Тейк-профит
2026-10-06 11:45:22 NEM ШОРТ $115.31 $116.42 174 -$187.92 Стоп-лосс
2026-10-06 11:25:13 GOOGL ШОРТ $345.32 $348.59 58 -$207.06 Стоп-лосс
2026-10-06 10:06:05 NVO ШОРТ $37.24 $37.07 538 +$91.46 Тейк-профит
2026-10-06 9:42:46 MRVL ЛОНГ $294.49 $297.46 68 +$201.96 Тейк-профит
2026-10-05 15:41:21 MSTR ЛОНГ $160.50 $165.43 188 +$926.84 Тейк-профит
2026-10-05 14:27:43 NVDA ЛОНГ $236.71 $238.53 84 +$152.88 Тейк-профит
2026-10-05 14:00:57 XOM ЛОНГ $164.08 $164.70 183 +$113.46 Тейк-профит
2026-10-05 12:50:13 NVO ШОРТ $37.17 $37.23 539 -$37.73 Стоп-лосс
2026-10-05 12:20:06 NKE ШОРТ $33.03 $33.65 907 -$553.27 Стоп-лосс
2026-10-05 11:00:23 NEM ШОРТ $114.68 $115.72 175 -$189.00 Стоп-лосс
2026-10-05 10:53:12 MRNA ЛОНГ $190.57 $193.86 107 +$352.03 Тейк-профит
2026-10-05 10:20:15 IWM ШОРТ $280.38 $282.59 71 -$159.04 Стоп-лосс
2026-10-02 15:55:14 XOM ЛОНГ $164.31 $164.45 182 +$25.48 End-of-Day Close
2026-10-02 15:55:08 HD ШОРТ $283.92 $282.97 105 +$99.75 End-of-Day Close
2026-10-02 15:15:14 GDX ШОРТ $87.24 $87.58 229 -$82.44 Стоп-лосс
2026-10-02 14:40:19 UBER ШОРТ $67.47 $68.25 445 -$342.65 Стоп-лосс
2026-10-02 13:30:25 XLE ШОРТ $62.34 $62.79 321 -$144.45 Стоп-лосс
2026-10-02 12:30:34 USO ШОРТ $146.20 $147.04 136 -$119.68 Стоп-лосс
2026-10-02 11:04:52 SCHW ШОРТ $97.29 $96.84 205 +$92.25 Тейк-профит
2026-10-02 10:11:11 CVX ШОРТ $205.52 $205.24 146 +$40.88 Тейк-профит
2026-10-02 9:30:23 INTC ЛОНГ $121.25 $123.90 165 +$437.25 Тейк-профит
2026-10-01 15:55:15 XOM ЛОНГ $163.74 $164.02 183 +$51.24 End-of-Day Close
2026-10-01 15:55:10 SOXL ЛОНГ $152.91 $154.18 198 +$251.46 End-of-Day Close
2026-10-01 15:55:03 PLTR ЛОНГ $190.09 $190.39 159 +$47.70 End-of-Day Close
2026-10-01 15:13:42 DDOG ЛОНГ $273.33 $278.09 73 +$347.48 Тейк-профит
2026-10-01 14:01:06 OKLO ШОРТ $36.55 $36.28 821 +$221.67 Тейк-профит
2026-10-01 13:30:27 TNA ШОРТ $57.37 $59.11 347 -$614.19 Стоп-лосс
2026-10-01 13:00:21 SCHW ШОРТ $97.68 $98.28 204 -$126.48 Стоп-лосс
2026-10-01 10:51:41 KWEB ШОРТ $24.45 $24.37 821 +$65.68 Тейк-профит
2026-10-01 10:04:41 IWM ШОРТ $276.61 $275.73 108 +$95.04 Тейк-профит
2026-09-30 11:23:16 XOM ЛОНГ $163.02 $163.50 184 +$88.32 Тейк-профит
2026-09-30 10:38:39 HD ШОРТ $287.78 $286.75 104 +$107.12 Тейк-профит
2026-09-30 9:39:08 NET ЛОНГ $353.08 $356.83 57 +$213.75 Тейк-профит
2026-09-29 15:55:03 MSFT ЛОНГ $510.21 $508.65 58 -$90.48 End-of-Day Close
2026-09-29 14:15:18 GDX ШОРТ $88.40 $88.74 226 -$70.06 Стоп-лосс
2026-09-29 10:56:53 TLT ШОРТ $78.40 $78.20 255 +$51.00 Тейк-профит
2026-09-29 10:32:47 TNA ШОРТ $59.20 $58.45 337 +$252.75 Тейк-профит
2026-09-29 9:30:37 CAT ЛОНГ $819.94 $826.02 24 +$145.92 Тейк-профит
2026-09-28 15:55:14 XOM ЛОНГ $162.16 $162.52 185 +$66.60 End-of-Day Close
2026-09-28 15:55:10 SOXL ЛОНГ $143.36 $142.00 211 -$286.96 End-of-Day Close
2026-09-28 15:55:04 COP ШОРТ $126.16 $125.93 238 +$54.74 End-of-Day Close
2026-09-28 13:12:18 CVX ШОРТ $206.41 $205.89 145 +$75.40 Тейк-профит
2026-09-28 12:30:21 HD ШОРТ $291.29 $293.57 103 -$252.35 Стоп-лосс
2026-09-28 10:32:00 FAS ШОРТ $150.64 $149.99 133 +$86.45 Тейк-профит
2026-09-28 9:30:42 XBI ШОРТ $155.22 $154.18 128 +$133.12 Тейк-профит
2026-09-25 12:08:00 MRVL ЛОНГ $261.36 $264.85 114 +$397.86 Тейк-профит
2026-09-25 12:05:08 DIS ШОРТ $104.76 $105.54 287 -$235.34 Стоп-лосс
2026-09-25 12:00:09 NKE ШОРТ $35.57 $35.94 843 -$295.05 Стоп-лосс
2026-09-25 9:30:17 XLE ШОРТ $62.90 $61.97 318 +$295.74 Тейк-профит
2026-09-24 15:55:47 UBER ШОРТ $69.17 $69.28 434 -$47.74 End-of-Day Close
2026-09-24 15:55:18 SOXL ЛОНГ $144.67 $146.14 209 +$307.23 End-of-Day Close
2026-09-24 15:55:14 HD ШОРТ $291.98 $291.55 102 +$43.86 End-of-Day Close
2026-09-24 15:55:10 COP ШОРТ $129.23 $129.25 232 -$4.64 End-of-Day Close
2026-09-24 15:55:05 C ШОРТ $131.44 $132.27 228 -$189.24 End-of-Day Close
2026-09-24 15:01:32 RTX ШОРТ $191.40 $190.47 100 +$93.00 Тейк-профит
2026-09-24 14:58:32 INTC ЛОНГ $125.22 $126.57 160 +$216.00 Тейк-профит
2026-09-24 14:38:39 CVX ШОРТ $206.57 $206.03 145 +$78.30 Тейк-профит
2026-09-24 10:32:06 MRNA ЛОНГ $185.36 $187.80 163 +$397.72 Тейк-профит
2026-09-24 10:02:23 META ЛОНГ $755.90 $761.04 39 +$200.46 Тейк-профит
2026-09-23 15:55:32 BIIB ЛОНГ $226.93 $227.57 132 +$84.48 End-of-Day Close
2026-09-23 15:55:23 LOW ШОРТ $192.57 $191.81 100 +$76.00 End-of-Day Close
2026-09-23 15:55:13 DIS ШОРТ $103.44 $103.68 290 -$69.60 End-of-Day Close
2026-09-23 15:55:07 CVX ШОРТ $205.12 $205.03 146 +$13.14 End-of-Day Close
2026-09-23 12:00:08 UBER ШОРТ $69.49 $69.74 433 -$116.91 Стоп-лосс
2026-09-23 11:00:20 MRNA ЛОНГ $185.88 $184.94 163 -$192.34 Стоп-лосс
2026-09-22 15:55:16 IBM ШОРТ $232.45 $231.98 129 +$60.63 End-of-Day Close
2026-09-22 15:55:11 GM ШОРТ $83.76 $83.78 358 -$7.16 End-of-Day Close
2026-09-22 15:55:06 GILD ЛОНГ $152.36 $153.01 196 +$127.40 End-of-Day Close
2026-09-22 15:32:27 TLT ЛОНГ $81.70 $81.83 244 +$31.72 Тейк-профит
2026-09-22 14:57:42 CVX ШОРТ $203.54 $203.10 147 +$64.68 Тейк-профит
2026-09-22 14:26:13 DIS ШОРТ $103.98 $103.34 289 +$184.96 Тейк-профит
2026-09-22 10:15:13 SLB ШОРТ $51.41 $52.57 389 -$455.13 Стоп-лосс
2026-09-21 15:55:09 GOOGL ЛОНГ $355.60 $355.01 84 -$49.56 End-of-Day Close
2026-09-21 12:50:15 UBER ШОРТ $70.45 $70.97 427 -$222.04 Стоп-лосс
2026-09-21 10:03:33 NEM ШОРТ $123.28 $121.73 163 +$252.65 Тейк-профит
2026-09-21 9:46:47 NET ЛОНГ $331.13 $335.52 60 +$263.40 Тейк-профит
2026-09-17 15:55:20 GOOGL ЛОНГ $345.61 $347.40 86 +$153.94 End-of-Day Close
2026-09-17 15:55:10 MRNA ЛОНГ $159.02 $157.79 190 -$233.70 End-of-Day Close
2026-09-17 15:55:05 IBM ШОРТ $238.28 $238.06 125 +$27.50 End-of-Day Close
2026-09-17 15:10:09 DIS ЛОНГ $106.11 $105.61 243 -$123.93 Стоп-лосс
2026-09-17 11:47:10 HD ШОРТ $305.96 $304.06 98 +$186.20 Тейк-профит
2026-09-16 15:25:35 UAL ШОРТ $106.86 $104.64 186 +$412.92 Тейк-профит
2026-09-16 15:15:22 NET ЛОНГ $332.49 $322.85 60 -$590.40 Стоп-лосс
2026-09-16 15:11:47 NVDA ШОРТ $214.21 $213.12 93 +$101.37 Тейк-профит
2026-09-16 14:57:29 MRNA ШОРТ $145.63 $143.93 207 +$351.90 Тейк-профит
2026-09-16 14:52:44 IWM ШОРТ $285.38 $284.35 105 +$108.15 Тейк-профит
2026-09-16 14:51:12 GDX ШОРТ $93.72 $92.88 213 +$178.92 Тейк-профит
2026-09-16 14:35:51 HD ШОРТ $306.93 $306.16 97 +$74.69 Тейк-профит
2026-09-16 14:30:26 PLTR ШОРТ $172.81 $173.26 174 -$53.94 Стоп-лосс
2026-09-16 10:23:47 SLB ШОРТ $53.52 $53.14 374 +$142.12 Тейк-профит
2026-09-16 9:45:17 SMH ШОРТ $542.89 $549.63 37 -$249.75 Стоп-лосс
2026-09-15 18:57:14 HD ШОРТ $306.20 $305.63 98 +$55.86 Тейк-профит
2026-09-15 18:42:07 NEM ШОРТ $123.09 $123.58 163 -$84.76 Стоп-лосс
2026-09-15 9:30:16 TNA ШОРТ $64.46 $63.88 309 +$179.22 Тейк-профит
2026-09-14 15:55:31 QCOM ЛОНГ $179.51 $180.20 168 +$115.92 End-of-Day Close
2026-09-14 15:55:16 OXY ЛОНГ $61.83 $61.69 486 -$68.04 End-of-Day Close
2026-09-14 11:40:12 XOM ЛОНГ $166.93 $166.21 179 -$153.94 Стоп-лосс
2026-09-14 11:15:28 USO ЛОНГ $157.18 $158.55 126 +$172.62 Тейк-профит
2026-09-14 9:57:38 NET ЛОНГ $317.36 $320.47 63 +$195.93 Тейк-профит
2026-09-14 9:30:37 XLE ЛОНГ $65.32 $65.99 306 +$205.02 Тейк-профит
2026-09-11 18:19:21 NET ШОРТ $280.76 $278.77 68 +$135.32 Тейк-профит
2026-09-11 15:55:09 META ЛОНГ $651.39 $647.32 46 -$187.22 End-of-Day Close
2026-09-11 15:55:03 IWM ШОРТ $289.43 $289.05 103 +$39.14 End-of-Day Close
2026-09-11 14:19:52 SMCI ЛОНГ $39.31 $39.94 764 +$481.32 Тейк-профит
2026-09-11 11:57:43 CVX ЛОНГ $213.89 $214.28 140 +$54.60 Тейк-профит
2026-09-10 15:55:03 PLTR ШОРТ $165.81 $166.00 182 -$34.58 End-of-Day Close
2026-09-10 12:42:59 QCOM ЛОНГ $176.80 $180.63 170 +$651.10 Тейк-профит
2026-09-10 9:30:25 XLE ЛОНГ $65.53 $66.03 305 +$152.50 Тейк-профит
2026-09-09 12:12:06 HD ШОРТ $311.28 $310.27 96 +$96.96 Тейк-профит
2026-09-09 9:45:09 DDOG ШОРТ $207.75 $213.81 96 -$583.68 Стоп-лосс
2026-09-08 15:55:31 QQQ ЛОНГ $720.18 $717.71 41 -$101.27 End-of-Day Close
2026-09-08 15:55:26 OXY ЛОНГ $60.74 $60.74 495 $0.00 End-of-Day Close
2026-09-08 15:55:21 LOW ШОРТ $202.46 $201.11 148 +$199.80 End-of-Day Close
2026-09-08 15:55:16 EQT ЛОНГ $55.34 $55.40 540 +$32.40 End-of-Day Close
2026-09-08 15:55:06 CVX ЛОНГ $210.73 $210.28 142 -$63.90 End-of-Day Close
2026-09-08 15:30:17 XOM ШОРТ $158.82 $161.01 189 -$417.69 Стоп-лосс
2026-09-08 12:55:14 COP ЛОНГ $135.37 $134.31 222 -$246.42 Стоп-лосс
2026-09-04 15:55:19 MRNA ШОРТ $145.52 $145.46 207 +$12.42 End-of-Day Close
2026-09-04 15:55:11 IBM ЛОНГ $234.69 $234.96 128 +$34.56 End-of-Day Close
2026-09-04 15:55:06 C ЛОНГ $137.39 $137.77 218 +$82.84 End-of-Day Close
2026-09-04 15:40:48 COP ШОРТ $134.48 $134.38 22 +$2.20 Тейк-профит
2026-09-04 15:36:53 COIN ШОРТ $184.90 $184.11 16 +$12.64 Тейк-профит
2026-09-04 11:16:49 RBLX ЛОНГ $42.38 $42.68 71 +$21.30 Тейк-профит
2026-09-03 12:45:16 SMH ШОРТ $545.74 $551.43 36 -$209.52 Стоп-лосс
2026-09-03 12:45:09 INTC ШОРТ $89.09 $90.69 225 -$353.25 Стоп-лосс
2026-09-03 12:00:39 KWEB ШОРТ $25.33 $25.54 794 -$174.68 Стоп-лосс
2026-09-03 11:07:44 FAS ЛОНГ $183.75 $184.43 109 +$74.12 Тейк-профит
2026-09-03 10:03:58 HD ШОРТ $317.68 $316.40 94 +$120.32 Тейк-профит
2026-09-02 14:31:30 HD ШОРТ $319.70 $318.76 93 +$87.42 Тейк-профит
2026-09-02 10:00:30 KWEB ШОРТ $25.72 $25.91 781 -$156.20 Стоп-лосс
2026-09-01 14:26:29 GDX ШОРТ $96.11 $95.65 207 +$95.22 Тейк-профит
2026-09-01 13:35:13 EQT ЛОНГ $55.04 $55.40 444 +$159.84 Тейк-профит
2026-09-01 12:20:09 TLT ШОРТ $82.12 $81.98 243 +$34.02 Тейк-профит
2026-09-01 11:50:59 NVO ШОРТ $45.58 $45.42 657 +$105.12 Тейк-профит
2026-08-31 15:55:16 PLTR ЛОНГ $187.57 $186.16 161 -$227.01 End-of-Day Close
2026-08-31 15:55:09 GM ЛОНГ $86.96 $86.35 342 -$208.62 End-of-Day Close
2026-08-31 15:17:05 NET ЛОНГ $305.72 $308.07 65 +$152.75 Тейк-профит
2026-08-28 11:57:09 ASTS ШОРТ $59.32 $58.64 511 +$347.48 Тейк-профит
2026-08-28 11:41:03 TNA ШОРТ $71.68 $71.13 278 +$152.90 Тейк-профит
2026-08-28 11:30:21 HD ШОРТ $328.43 $330.24 40 -$72.40 Стоп-лосс
2026-08-28 10:16:15 TLT ЛОНГ $83.14 $83.25 240 +$26.40 Тейк-профит
2026-08-28 10:08:25 CAT ШОРТ $817.21 $812.41 24 +$115.20 Тейк-профит
2026-08-28 10:04:03 IWM ШОРТ $299.26 $298.47 100 +$79.00 Тейк-профит
2026-08-28 9:45:17 NEM ЛОНГ $133.18 $131.50 150 -$252.00 Стоп-лосс
2026-08-27 15:55:21 NBIS ШОРТ $220.42 $217.95 134 +$330.98 End-of-Day Close
2026-08-27 15:55:16 GM ЛОНГ $86.65 $86.24 346 -$141.86 End-of-Day Close
2026-08-27 15:55:12 EQT ЛОНГ $54.86 $54.94 546 +$43.68 End-of-Day Close
2026-08-27 15:51:32 CVS ШОРТ $93.84 $93.06 319 +$248.82 Тейк-профит
2026-08-27 14:50:45 BA ШОРТ $210.06 $209.54 95 +$49.40 Тейк-профит
2026-08-27 14:45:08 FCX ЛОНГ $79.13 $78.70 378 -$170.10 Стоп-лосс
2026-08-27 14:22:07 OKLO ЛОНГ $42.84 $43.38 700 +$378.00 Тейк-профит
2026-08-27 11:10:09 IWM ШОРТ $298.50 $299.48 100 -$97.00 Стоп-лосс
2026-08-26 15:10:15 IWM ШОРТ $298.76 $299.21 100 -$43.00 Стоп-лосс
2026-08-26 14:29:44 HD ШОРТ $336.59 $335.60 89 +$88.11 Тейк-профит
2026-08-26 9:49:46 INTC ШОРТ $87.30 $86.71 230 +$135.70 Тейк-профит
2026-08-25 15:55:16 QCOM ЛОНГ $160.25 $160.27 187 +$3.74 End-of-Day Close
2026-08-25 15:55:11 GILD ЛОНГ $147.78 $148.83 202 +$212.10 End-of-Day Close
2026-08-25 15:55:05 FCX ЛОНГ $78.51 $79.69 381 +$449.58 End-of-Day Close
2026-08-25 10:00:36 UAL ШОРТ $113.62 $115.66 176 -$359.04 Стоп-лосс
2026-08-24 15:55:05 NKE ШОРТ $40.75 $40.77 735 -$14.70 End-of-Day Close
2026-08-24 12:30:24 TQQQ ШОРТ $68.73 $69.82 290 -$316.10 Стоп-лосс
2026-08-24 12:10:00 ASTS ШОРТ $65.33 $64.02 305 +$399.55 Тейк-профит
2026-08-24 11:05:42 KWEB ШОРТ $26.36 $26.26 761 +$76.10 Тейк-профит
2026-08-24 10:10:24 GDX ЛОНГ $102.84 $103.55 194 +$137.74 Тейк-профит
2026-08-24 10:02:53 NET ШОРТ $285.81 $283.47 70 +$163.80 Тейк-профит
2026-08-24 10:02:33 ENPH ШОРТ $37.95 $37.61 791 +$268.94 Тейк-профит
2026-08-21 15:55:23 NKE ШОРТ $40.68 $40.81 737 -$95.81 End-of-Day Close
2026-08-21 15:55:19 NBIS ШОРТ $220.54 $219.87 134 +$89.78 End-of-Day Close
2026-08-21 15:55:15 COP ЛОНГ $135.04 $135.48 222 +$97.68 End-of-Day Close
2026-08-21 15:55:10 BIIB ЛОНГ $218.86 $216.54 137 -$317.84 End-of-Day Close
2026-08-21 15:45:20 HD ШОРТ $335.90 $337.24 40 -$58.80 Стоп-лосс
2026-08-21 14:22:07 MRNA ШОРТ $147.82 $139.04 204 +$1,791.12 Тейк-профит
2026-08-21 10:58:15 SOXL ШОРТ $120.70 $117.01 251 +$926.19 Тейк-профит
2026-08-21 10:44:44 IBM ЛОНГ $235.22 $236.08 127 +$109.22 Тейк-профит
2026-08-20 15:55:33 UBER ЛОНГ $78.92 $78.59 380 -$125.40 End-of-Day Close
2026-08-20 15:55:22 GOOGL ШОРТ $341.31 $340.21 87 +$95.70 End-of-Day Close
2026-08-20 15:55:17 APA ЛОНГ $44.25 $44.41 680 +$108.80 End-of-Day Close
2026-08-20 14:30:36 IBM ЛОНГ $237.10 $234.78 126 -$288.54 Стоп-лосс
2026-08-20 11:02:30 COIN ЛОНГ $170.29 $172.52 117 +$260.91 Тейк-профит
2026-08-20 10:42:25 USO ЛОНГ $133.50 $133.97 149 +$70.03 Тейк-профит
2026-08-19 15:55:14 IREN ЛОНГ $43.25 $42.81 700 -$308.00 End-of-Day Close
2026-08-19 15:55:09 CVS ШОРТ $94.20 $93.53 200 +$134.00 End-of-Day Close
2026-08-19 15:37:38 MRNA ЛОНГ $156.90 $167.33 192 +$2,002.56 Тейк-профит
2026-08-19 10:06:06 KO ЛОНГ $88.22 $89.23 227 +$229.27 Тейк-профит
2026-08-18 15:55:27 MSTR ШОРТ $95.13 $93.05 317 +$659.36 End-of-Day Close
2026-08-18 15:55:21 MRNA ЛОНГ $63.46 $62.93 476 -$252.28 End-of-Day Close
2026-08-18 15:55:17 LOW ЛОНГ $219.21 $216.56 136 -$360.40 End-of-Day Close
2026-08-18 15:55:10 HD ШОРТ $338.93 $339.34 88 -$36.08 End-of-Day Close
2026-08-17 15:55:05 GOOGL ШОРТ $344.21 $344.03 87 +$15.66 End-of-Day Close
2026-08-17 15:15:24 HD ШОРТ $336.26 $338.37 89 -$192.24 Стоп-лосс
2026-08-17 14:00:27 INTC ЛОНГ $103.55 $103.22 194 -$64.02 Стоп-лосс
2026-08-17 11:04:27 SMH ЛОНГ $593.94 $599.59 33 +$186.45 Тейк-профит
2026-08-17 10:58:32 QQQ ЛОНГ $732.71 $733.35 41 +$26.24 Тейк-профит
2026-08-17 10:01:30 CVX ЛОНГ $201.05 $201.36 149 +$46.19 Тейк-профит
2026-08-14 15:55:16 RTX ЛОНГ $222.62 $222.69 134 +$9.38 End-of-Day Close
2026-08-14 15:55:11 OXY ЛОНГ $58.47 $58.29 514 -$92.52 End-of-Day Close
2026-08-14 15:55:07 MRNA ЛОНГ $63.49 $63.16 476 -$157.08 End-of-Day Close
2026-08-14 15:40:35 IWM ЛОНГ $304.23 $304.95 98 +$70.56 Тейк-профит
2026-08-14 15:39:31 NKE ШОРТ $40.96 $40.79 731 +$124.27 Тейк-профит
2026-08-14 10:36:03 NVO ШОРТ $46.38 $46.15 646 +$148.58 Тейк-профит
2026-08-14 9:45:35 CAT ЛОНГ $860.41 $865.57 23 +$118.68 Тейк-профит
2026-08-13 15:55:05 QCOM ЛОНГ $164.67 $164.51 182 -$29.12 End-of-Day Close
2026-08-13 15:34:08 DIS ЛОНГ $104.46 $104.76 287 +$86.10 Тейк-профит
2026-08-13 13:40:14 MRNA ЛОНГ $64.33 $63.50 343 -$318.99 Стоп-лосс
2026-08-13 11:30:22 MSFT ЛОНГ $496.69 $493.82 60 -$158.40 Стоп-лосс
2026-08-12 15:55:03 DIS ЛОНГ $103.46 $103.47 290 +$2.90 End-of-Day Close
2026-08-12 14:28:00 CVX ЛОНГ $196.82 $197.26 152 +$66.88 Тейк-профит
2026-08-12 14:24:35 COP ЛОНГ $126.46 $126.82 237 +$85.32 Тейк-профит
2026-08-12 10:40:08 QCOM ЛОНГ $163.65 $162.58 184 -$211.60 Стоп-лосс
2026-08-11 15:55:06 LOW ЛОНГ $221.36 $220.83 135 -$71.55 End-of-Day Close
2026-08-10 15:55:06 RTX ЛОНГ $225.05 $223.60 133 -$192.85 End-of-Day Close
2026-08-10 15:54:11 HD ЛОНГ $349.56 $350.09 80 +$42.40 Тейк-профит
2026-08-10 10:48:03 FAS ЛОНГ $181.29 $182.61 109 +$143.88 Тейк-профит
2026-08-07 15:55:29 XLE ШОРТ $57.72 $57.38 347 +$117.98 End-of-Day Close
2026-08-07 15:55:22 SPY ЛОНГ $772.96 $773.03 25 +$1.75 End-of-Day Close
2026-08-07 15:55:15 NKE ШОРТ $41.85 $41.70 716 +$107.40 End-of-Day Close
2026-08-07 15:55:08 GILD ЛОНГ $133.27 $133.51 224 +$53.76 End-of-Day Close
2026-08-07 15:22:11 HD ЛОНГ $354.20 $354.85 40 +$26.00 Тейк-профит
2026-08-07 11:04:15 APA ЛОНГ $36.67 $36.99 821 +$262.72 Тейк-профит
2026-08-06 15:55:17 PLTR ЛОНГ $157.10 $155.86 100 -$124.00 End-of-Day Close
2026-08-06 15:55:11 NKE ШОРТ $41.90 $42.01 100 -$11.00 End-of-Day Close
2026-08-06 15:55:04 IBM ЛОНГ $233.74 $233.12 100 -$62.00 End-of-Day Close
2026-08-06 15:32:01 MSFT ЛОНГ $495.06 $499.70 100 +$464.00 Тейк-профит
2026-08-05 15:55:26 META ЛОНГ $587.30 $589.56 100 +$226.00 Тейк-профит
2026-08-05 11:43:20 RBLX ШОРТ $36.60 $36.21 100 +$39.00 Тейк-профит
2026-08-05 10:34:00 HD ЛОНГ $351.87 $353.27 100 +$140.00 Тейк-профит
2026-08-04 15:59:10 NKE ШОРТ $41.46 $41.57 100 -$11.00 End-of-Day Close
